一、十堰市涉企行政事业性收费部分(13项收费) | |||||||
编号 | 收费部门 | 项目级次 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 标准批准依据 | 备注 |
一 | 公安 | ||||||
中央 | 1 | 证照费 | 发改价格[2003]2230号 | ||||
(1) | 机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,鄂价费费[2016]99号 | |||||
① | 号牌(含临时) | 同上 | |||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | |||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | |||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | |||||
② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 同上 | ||||
③ | 号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 同上 | ||||
(2) | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,鄂价费[2016]99号 | |||||
机动车行驶证 | 机动车行驶证2元/本;临时机动车驾驶许可2元/本 | 同上 | |||||
机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | |||||
驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | |||||
(3) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格[2008]1575号, 鄂价费[2016]99号 | |||||
临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | |||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | |||||
二 | 自然资源和规划 | ||||||
◆中央 | 2 | 土地复垦费 | 省政府378号令 | ||||
◆中央 | 3 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的百分之二十。 | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规[2015]1号),财税[2014]77号 | |||
▲中央 | 4 | 不动产登记费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件;证书工本费10元/件 | 发改价格规[2016]2559号,鄂价工服[2017]7号、财税[2019]53号 | |||
◆中央 | 5 | 耕地开垦费 | 《湖北省土地管理实施办法》,财税[2014]773号,鄂政办发[2017]40号 | 使用城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃地复垦利用指标时,对符合《财政部关于城乡建设用地增减挂钩试点有关财税政策问题的通知》(财综[2014]7号)和《财政部关于城乡建设用地增减挂钩指标支持易地扶贫搬迁有关财政政策问题的通知》(财综[2016]36号)规定的,可免缴新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费。 | |||
使用基本农田保护区耕地的 | 为土地补偿费总额的2倍 | 同上 | |||||
使用其他耕地的 | 为土地补偿费总额的1倍 | 同上 | |||||
三 | 住房城乡建设 | ||||||
中央 | 6 | 污水处理费 | 非居民(含特种用水)1.40元/立方米 | 发改价格[2015]119号 鄂价环资[2015]70号 | |||
中央 | 7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 建城[1993]410号,鄂建[1994]57号,鄂建[1996]324号 | ||||
水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | |||||
沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | |||||
砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | |||||
条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | |||||
水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | |||||
站石、卧石 | 120元/平方米 | 同上 | |||||
护坡 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
路牌 | 1000元/块 | 同上 | |||||
超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | |||||
12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324号文执行) | 867元/平方米 | 同上 | |||||
花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | |||||
花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | |||||
四 | 交通运输 | ||||||
中央 | 8 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 鄂交财[2016]283号 | ||||
1、客车≤7座 | 共5档,分别是0.4元/车公里、0.5元/车公里、0.55元/车公里、0.64元/车公里、0.76元/车公里 | ||||||
2、客车8至19座 | 共5档,分别是0.6元/车公里、0.75元/车公里、0.825元/车公里、0.96元/车公里、1.14元/车公里 | ||||||
3、客车20至39座 | 共5档,分别是0.8元/车公里、1元/车公里、1.1元/车公里、1.28元/车公里、1.52元/车公里 | ||||||
4、客车≥40座 | 共5档,分别是1元/车公里、1.25元/车公里、1.375元/车公里、1.6元/车公里、1.9元/车公里 | ||||||
5、载货类汽车 | 一型车收费档次为0.4、0.5元/车公里路段对应收费标准为0.08元/吨公里,一型车收费档次为0.55、0.64元/车公里路段对应收费标准为0.1元/吨公里,一型车收费档次为0.76元/车公里路段对应收费标准为0.12元/吨公里 | ||||||
五 | 经济和 信息化 | ||||||
中央 | 9 | 无线电频率占用费 | |||||
1、集群无线调度系统 | 计价费[1998]218号 | ||||||
全省范围使用 | 1万元/频点 | ||||||
市、州范围使用 | 2000元/频点 | ||||||
2、无线寻呼系统 | |||||||
全省范围使用 | 20万元/频点 | ||||||
市、州范围使用 | 4万元/频点 | ||||||
3、无绳电话系统 | 150元/基站 | ||||||
4、电视台、广播电台 | 中央级电台、电视台由国家无委统一收取,其他由省级无委收取。 | ||||||
(1)电视台 | |||||||
省级台 | 5万元/套节目 | ||||||
市、州级台 | 1万元/套节目 | ||||||
县级台 | 5000元/套节目 | ||||||
(2)广播电台 | |||||||
省级台 | 5000元/套节目 | ||||||
市、州级台 | 500元/套节目 | ||||||
县级台 | 100元/套节目 | ||||||
5、船舶电台(制式电台) | |||||||
1600总吨位以上的船舶 | 2000元/艘 | ||||||
1600总吨位以下的船舶 | 1000元/艘 | ||||||
功率≥20马力的渔船 | 100元/艘 | ||||||
6、除以上栏目外1000MHZ以下的无线电台 | |||||||
固定电台(含陆地电台) | 1000元/频点 | ||||||
移动电台(含无中心电台) | 100元/台 | ||||||
7、微波站(发射) | |||||||
工作频率10GHz以下 | 40元/站.兆赫(发射) | ||||||
工作频率10GHZ以下上 | 20元/站.兆赫(发射) | ||||||
有线电视传输(MMDS) | 600元/站.兆赫 | ||||||
8、地球站(发射) | 250元/站.兆赫(发射) | ||||||
9、无线电台(站)频率占用费 | 发改价格[2003]2300号 | ||||||
1.8GHZ—1.9GHZ频段(FDD、TDD方式) | 150元/基站 | ||||||
450MHZ | 500元/频点.基站 | ||||||
3.5GHz频段(地面固定) | 1000元/频点.基站 | 信办无[2004]15号 | |||||
10、扩频系统2.4GHZ、5.8GHZ频段 | 40元/MH2.基站 (按核准带宽收, 不足1MHZ的按1MHZ收) | 发改价格[2003]2300号 | |||||
11、无线数据频段 | 800元/频点.基站 | 发改价格[2003]2300号 | |||||
六 | 水利和湖泊 | ||||||
中央 | 10 | 水资源费 | 发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,鄂价费[2009]168号,鄂价环资规[2013]186号,省政府令360号,省政府令387号 | 对农村集体经济组织和成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水;家庭生活、零星散养、圈养畜禽饮用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水资源费。对农业生产取用水、农村供水工程向农村居民提供生活用水、抽水蓄积发电用水目前暂免征水资源费。其他不需申领取水许可证,并免征水资源费的情形按《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)第四条第(三)项、第(四)项、第(五)项规定执行。 | |||
1、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | ||||||
工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
水力发电 | 按实际发电量每千瓦时0.005元收取 | 同上 | |||||
开式(贯流式)火力发电冷却用水 | 按实际发电量每千瓦时0.003元收取 | 同上 | |||||
闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
2、地下水 | 同上 | 在地表水源自来水厂供水公共管网覆盖范围内取用地下水的,其水资源费标准按物价部门批准的当地工业用户的自来水价格执行。 | |||||
工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | |||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | |||||
3、超计划或者超定额取水的,对超计划或者超定额部分累进收取水资源费 | 同上 | ||||||
超计划或者定额在30%以下(含30%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的2倍收费 | 同上 | |||||
超计划或者定额在30%—50%(含50%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的3倍收费 | 同上 | |||||
超计划或者定额在50%以上的,其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的5倍收费 | 同上 | |||||
中央 | 11 | 水土保持补偿费 | 鄂价费[2016]99号,发改价格[2017]1186号,鄂价环资[2017]93号 | 鄂价费[2016]99号,发改价格[2017]1186号,鄂价环资[2017]93号 | |||
七 | 人防办 | ||||||
◆中央 | 12 | 防空地下室易地建设费 | 中心城区1200元/平方米,其他地区800元/平方米 | 计价格[2000]474号 鄂价费规[2013]80号 | 6B级防空地下室的易地建设费标准按标准的80%收取。中小学校舍安全工程建设免收。对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 | ||
八 | 法院 | ||||||
中央 | 13 | 诉讼费 | 国务院令第481号,鄂价费[2008]5号 | ||||
1、案件受理费 | 同上 | ||||||
(1)财产案件 | 按请求的价额或金额。 | ||||||
不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | |||||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | |||||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | |||||
超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | |||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | |||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | |||||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
(2)非财产案件 | |||||||
离婚案件 | 200元/件 | 同上 | |||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、著作权、商标权的案件 | 300元/件 | 同上 | |||||
其它非财产案件 | 80元/件 | 同上 | |||||
(3)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | |||||
(4)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | |||||
(5)行政案件 | 同上 | ||||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | |||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | |||||
(6)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | |||||
2、申请费 | 国务院令第481号 | ||||||
(1)申请执行的 | 同上 | ||||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | |||||
执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | |||||
(2)申请保全措施的 | 同上 | ||||||
不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | |||||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
超过10万的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
(3)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | |||||
(4)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | |||||
(5)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | |||||
(6)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | |||||
(7)海事案件 | 同上 | ||||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | |||||
申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
注: 1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。2、标注“◆”号的收费项目,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 |
二、十堰市涉企经营服务性收费部分(11项收费) | |||||||
编号 | 收费部门 | 项目级次 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 标准批准依据 | 备注 |
一 | 交通部门 | 省 | 1 | 车辆通行费 | 鄂交财[2016]283号 | 鄂交财[2016]283号 | |
省 | 2 | 汽车客运站站务费 | 依据鄂价法规[2018]46号移交省交通主管部门管理 | ||||
省 | 3 | 高速公路清障施救服务收费 | 依据鄂价法规[2018]46号移交省交通主管部门管理 | ||||
二 | 新闻出版广电部门 | 省 | 4 | 有线电视基本收视维护费 | 主终端每月不超过25元,副终端每月不超过8元 | 鄂价工服[2018]55号 | |
三 | 司法部门 | 省 | 5 | 司法服务收费 | |||
(一)公证服务收费 | 鄂价工服〔2016〕42号 | ||||||
1、证明法律行为 | |||||||
(1)证明合同、协议 | |||||||
①证明经济合同 | |||||||
证明土地使用权出让、转让、房屋转让、买卖及股权转让 | 标的额500000元以下部分,收取比例为0.3%;按比例收费不到200元的,按200元收取;500001元至5000000元部分,收取0.25%;5000001元至10000000元部分,收取0.2%;10000001元至20000000元部分,收取0.15%;20000001元至50000000元部分,收取0.1%;50000001元至100000000元部分,收取0.05%;l00000001元以上部分,收取0.01%。 | ||||||
证明其他经济合同 | 标的额20000元以下部分,收取比例为1%;20001元至50000元部分,收取0.8%;50001元至100000元部分,收取0.6%;100001元至500000元部分,收取0.5%;500001元至1000000元部分,收取0.4%;1000001元至2000000元部分,收取0.3%;2000001元至3000000元部分,收取0.2%;3000001元至4000000元部分,收取0.1%;4000001元以上部分,收取0.05%。 | ||||||
②证明民事协议 | 每件200元,涉及财产关系的加倍收取 | ||||||
(2)证明收养关系 | |||||||
①生父母共同送养的 | 每件收费450元 | ||||||
②生父母单方送养的 | 每件收费750元 | ||||||
③其他监护人送养的 | 每件收费1000元 | ||||||
(3)证明财产继承、赠与和遗赠 | 按受益额收取,最低收取200元。受益额20万元(含)以下部分,按1.1%收取;20万元至50万元(含)部分,按0.9%收取;50万元至100万元(含)部分,按0.7%收取;100万元至300万元(含)部分,按0.6%收取;300万元至500万元(含)部分,按0.5%收取;500万元至1000万元(含)部分,按0.3%收取;1000万元以上部分,按0.1%收取。 证明单方赠与或受赠的,按上述标准减半收取。 |
||||||
2、证明有法律意义的事实 | |||||||
(1)证明出生、生存、死亡、身份、曾用名、住所地、户籍注销、国籍、经历、学历、学位、职务、职称、资格、有无违法犯罪记录;婚姻状况,亲属关系、抚养事实、监护权、财产权、收入状况、纳税状况、票据拒绝、选票、指纹、不可抗力、意外事件、查无档案记载。 | 每件收费80元。 | ||||||
(2)证明法人和其他组织的资格、资信 | 每件500元 | ||||||
(3)证明不可抗力事件 | 每件300元 | ||||||
(4)制作票据拒绝证书 | 每件400元 | ||||||
3、证明有法律意义的文书 | |||||||
(1)证明知识产权的享有、转让和使用许可文书 | 每件500元 | ||||||
(2)证明其他有法律意义的文书 | |||||||
证明法人或其他组织的授权委托书、公司章程、会议决议或其他法律文书 | 每件500元 | ||||||
证明其他有法律意义的文书 | 每件100元 | ||||||
4、提存公证 | 按标的额的0.3%收取,最低收取100元。代申请人支付的保管费另收。 | ||||||
5、赋予债权文书具有强制执行效力 | 按债务总额的0.3%收取 | ||||||
6、对已受理的公证事项,申请人要求撤回的,可收取手续费,未经审查的 | 每件收费10元;已经审查的,按照该公证事项收费标准的50%收取 | ||||||
7、办理遗嘱、遗产方面公证,按下列标准收取: | |||||||
(1)办理遗嘱公证 | 每件150元 | ||||||
(2)保管遗嘱 | 每件200元 | ||||||
(3)确认遗嘱的效力 | 每件300元 | ||||||
(4)清点保管遗产 | 按证明财产继承、赠与和遗赠收费标准收取 | ||||||
8、证明对财产的清点、清算、评估和估损,按下列标准收取: | 标的额500000元以下部分,收取比例为0.25%,按比例收费不到200元的,按200元收取;500001元至1000000元部分,收取0.2%; 1000001元至2000000元部分,收取0.15%; 2000001元至4000000元部分,收取0.1%; 4000001元至6000000元部分,收取0.05%; 6000001元至8000000元部分,收取0.02%; 8000001元以上部分,收取0.01%。 |
||||||
9、证明产权(不含知识产权) | 每件400元 | ||||||
10、证明宅基地使用权 | 每件80元 | ||||||
11、提存、登记、保管文书 | 每件100元 | ||||||
12、代拟和修改与公证事项相关的法律文书 | 每件80元 | ||||||
13、证明执照、证书;文书上的签名、印鉴、日期;文书的副本、影印本、节本、译本与原本相符 | 每件200元 | ||||||
14、提供公证法律咨询和代办服务 | 每件20元(民事事项免收) | ||||||
15、公证书工本费 | 以上公证事项若需要增加公证书份数的,涉外公证每本40元,国内公证每本20元 | ||||||
(二)司法鉴定收费 | 具体类别较繁杂,详见文件 | 鄂价工服〔2016〕42号、鄂价工服[2016]57号 | |||||
四 | 各相关交易服务平台 | 省 | 6 | 垄断性交易平台(市场)交易服务收费 | |||
碳排放权交易服务费 | 碳排放权交易中,采取协商议价方式实施交易的,按不高于实际交易额的1%收取,由买卖双方各承担50%;采取定价转让方式实施交易的,按实际交易额的4%向卖方收取 | 鄂价环资[2015]64号 | |||||
公共平台信息服务费 | 档次 中标额(万元) 费率(‰) 1 100及以下 0.7 2 100-1000(含1000) 0.56 3 1000-5000(含5000) 0.42 4 5000-10000(含10000) 0.28 5 10000以上 0.14 |
鄂价工服[2017]61号 | 保障性住房(包括保障性住房规划许可范围内配套的附属设施)的交易按本通知收费标准的70%收取。交易平台信息服务费由公共资源交易经办机构向中标人收取 | ||||
国有资产产权交易服务费 | 成交金额1000(含)万元以下部分收费0.85%;成交金额1001—3000(含)万元部分收费0.72%;成交金额3001—6000(含)万元部分收费0.59%;成交金额6001—20000(含)万元部分收费0.46%;成交金额6001—20000(含)万元部分收费0.33%;成交金额50000万元以上部分收费0.20%。 | 鄂价工服[2018]92号 | 1.以每笔交易的成交金额为计费基础,实行分档累进计费。 2.本收费标准为上限标准, 产权交易机构可以根据实际情况适当下浮。 |
||||
五 | 各相关部门 | 市 | 7 | 机动车停放服务收费 | |||
具有自然垄断经营和公益性特征的停车设施服务收费 | 具体停车场地不同,所批复的收费标准不同。 | 十价工服规[2017]17号、十价工服规[2017]18号、十价工服规[2015]43号、十价工服规[2015]17号、十价工服规[2015]18号、十价工服规[2015]20号、十价工服规[2017]10号、十价工服规[2017]13号、十价工服规[2017]15号、十价工服规[2017]24号、十价工服规[2017]25号、十价工服规[2017]26号、十价工服规[2017]27号、十价工服规[2017]28号、十价工服规[2017]29号、十价工服规[2017]30号、十价工服规[2017]31号、十价工服规[2018]63号、十价工服规[2018]106号、十价工服规[2018]107号、十价工服规[2019]4号、十价工服规[2019]8号 | |||||
六 | 十堰市环卫机构、代收机构 | 市 | 8 | 生活垃圾处理收费标准 | 1、对居民、机关、团体、事业单位以及垃圾量较少的企业、工商户等,可按人或户计征生活垃圾处理费; 2、对生产经营单位,商业网点可按营业面积计收; 3、对汽车、船舶、列车及飞机等交通工具可以按核定载重吨位或座位计收; 4、对房屋建筑工程,可按建筑面积计收; 5、其它可按垃圾产生量计收。 |
十价经[2007]64号 | |
七 | 东风(十堰)环保工程有限公司 | 市 | 9 | 危险废物(含医疗废物))处置收费标准 | 2.5元/床/日,详见文件 | 十价农医规〔2013〕69号 | |
八 | 我市暂无 | 市 | 10 | 电动汽车充换电服务收费 | 我市暂无 | 鄂价法规[2018]46号 | 我市暂无 |
九 | 各物业公司 | 市 | 11 | 物业服务收费(部分) | |||
住宅前期物业服务收费 | 物业管理服务等级一级,无电梯1元,有电梯 1.5元; 物业管理服务等级二级,无电梯0.8元,有电梯 1.3元; 物业管理服务等级三级,无电梯0.6元,有电梯 1.1元; 物业管理服务等级四级,无电梯0.5元,有电梯 0.9元; | 十价工服[2018]85号 | 此标准未最高标准不得上浮,下浮不限 |